
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
2 | 2025-07-11 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
3 | 11:49 | 13:58 | 129 分鐘 | |
4 | 2025-07-10 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 |
5 | 2025-07-09 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
6 | 20:21 | 21:13 | 51 分鐘 | |
7 | 11:42 | 13:38 | 116 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:54 | 235 分鐘 | |
9 | 2025-07-08 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
10 | 11:45 | 13:14 | 89 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
12 | 2025-07-07 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
13 | 11:40 | 13:43 | 124 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 | |
15 | 2025-07-06 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
16 | 11:32 | 15:03 | 211 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
18 | 2025-07-05 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
19 | 11:16 | 14:13 | 177 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
21 | 2025-07-04 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
22 | 11:20 | 14:28 | 189 分鐘 | |
23 | 2025-07-03 | 00:00 | 05:23 | 323 分鐘 |
24 | 2025-07-02 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
25 | 11:13 | 13:30 | 137 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
27 | 2025-07-01 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
28 | 11:16 | 14:34 | 198 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mp4.cx ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
